Paipi Yopanda Katundu ya PVC
Kufotokozera
Monga m'modzi mwa akatswiri odziwa bwino ntchito zoperekera mapaipi a PVC ku China, timapanga mitundu yosiyanasiyana ya mapaipi a PVC a ku China, omwe amatha kuyika zinthu zosiyanasiyana, mapaipi athu a PVC a ulimi amalimbikitsidwa ndi ulusi wa polyester wa ply 3, Popeza sagonjetsedwa ndi mafuta ndi mankhwala ambiri, mapaipi a PVC a flat awa amatha kukwaniritsa zosowa zanu paulimi, mapaipi athu amadzi a PVC a mgodi amapangidwa ndi zinthu zapamwamba kwambiri, amalimbikitsidwa ndi ma plies awiri ozungulira, Mtundu uwu wa mapaipi a PVC a flat wapangidwa kuti ugwire ntchito yolemetsa kwa nthawi yayitali, makamaka pamakampani a migodi. Paipi ya PVC ya flat wa mafakitale ndi yolimba ndi asidi & alkali, yotsutsana ndi kupotoka komanso yoteteza chilengedwe, Pali chitoliro chimodzi cha PVC cha flat wa payipi chomwe chingakwaniritse zosowa zanu pakati pa mitundu yonseyi ya mapaipi a PVC flat wa payipi, tili ndi ulemu womvera zosowa zanu ndikukupatsani chitoliro cha PVC chapamwamba kwambiri.
Magawo
| Chogulitsa Kufotokozera | Kukula/Mkati mwa Dia | Kukhuthala | Kulemera | Kupanikizika kuntchito | Kuthamanga kwamphamvu | Kutalika/Mpukutu | Kukula kwa phukusi | CBM | |
| Inchi | Mm | Mm | G/m | Malo Odyera | Malo Odyera | Malo Odyera | Mita | m³ | |
|
Paipi ya PVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Paipi ya PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Paipi ya PVC Layflat (yolemera kwambiri) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Mawonekedwe
1. Kulemera kopepuka, Kusinthasintha kwabwino.
2. Yosagonjetsedwa ndi dzimbiri, yoletsa kukalamba.
3. Chogwirira ndi kusungirako kosavuta.
4. Mitundu yosiyanasiyana imapezeka.
5. Misonkhano ndi/kapena kutalika kosinthidwa komwe kulipo.
6. Sili ndi poizoni, Sili ndi fungo.
7. UV Yotetezedwa kuti ipirire nyengo zakunja, Yopanda poizoni, Yopanda fungo.
Kugwiritsa ntchito
FAQ
1. Mitengo yanu ndi yotani?
Mitengo yathu imasintha malinga ndi kukula, kuchuluka ndi zinthu zina pamsika. Tidzakutumizirani mtengo mutatitumizira funso ndi tsatanetsatane.
2. Kodi muli ndi oda yocheperako?
Inde, kuchuluka kwa oda yathu yocheperako ndi 200000meters.
3. Kodi mungapereke zikalata zoyenera?
Inde, titha kupereka zikalata zambiri kuphatikiza COC / Satifiketi Yogwirizana; Inshuwaransi; FOMU E; CO; Satifiketi Yotsatsa Yaulere ndi zikalata zina zotumizira kunja zomwe zimafunikira.
4. Kodi nthawi yotsogolera ndi yotani?
Pa oda yotsatizana, nthawi yotsogolera ndi masiku pafupifupi 15. Pakupanga zinthu zambiri, nthawi yotsogolera ndi masiku 25-30 mutalandira dipositi. Nthawi yotsogolera imayamba kugwira ntchito (1) tikalandira dipositi yanu, ndipo (2) talandira chilolezo chanu chomaliza cha zinthu zanu. Ngati nthawi yathu yotsogolera sikugwira ntchito ndi tsiku lanu lomaliza, chonde kambiranani zomwe mukufuna pogulitsa. Nthawi zonse tidzayesetsa kukwaniritsa zosowa zanu. Nthawi zambiri timatha kutero.
5. Ndi mitundu yanji ya njira zolipirira zomwe mumavomereza?
Mukhoza kulipira ku akaunti yathu ya banki, kuyika 30% pasadakhale, 70% yotsala poyerekeza ndi kopi ya B/L.









